Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mag 2005 | 9368 | 6952 | 779 | 428 | 12869 | 2037745 | 11994 | 21826 | 194660 | 262319 |
Apr 2005 | 9696 | 7328 | 808 | 454 | 15118 | 3298022 | 13624 | 24268 | 219848 | 290894 |
Mar 2005 | 9408 | 7656 | 1845 | 481 | 17845 | 2329796 | 14918 | 57205 | 237358 | 291669 |
Feb 2005 | 8490 | 6441 | 1464 | 448 | 15158 | 2250350 | 12554 | 41010 | 180351 | 237729 |
Gen 2005 | 7325 | 5639 | 1774 | 391 | 12971 | 1892314 | 12139 | 55016 | 174818 | 227086 |
Dic 2004 | 6491 | 5291 | 2054 | 411 | 11496 | 1657448 | 12771 | 63680 | 164044 | 201245 |
Nov 2004 | 6027 | 4204 | 762 | 416 | 11696 | 1723073 | 12503 | 22868 | 126142 | 180829 |
Ott 2004 | 5190 | 3696 | 754 | 416 | 12645 | 2070359 | 12905 | 23381 | 114601 | 160910 |
Set 2004 | 4803 | 3393 | 780 | 455 | 12993 | 1191823 | 13663 | 23407 | 101798 | 144108 |
Ago 2004 | 2935 | 2329 | 595 | 280 | 8968 | 844588 | 8690 | 18473 | 72207 | 91009 |
Lug 2004 | 4094 | 3149 | 818 | 455 | 11172 | 873943 | 14110 | 25361 | 97631 | 126937 |
Giu 2004 | 4828 | 3634 | 910 | 488 | 11634 | 2735181 | 14663 | 27305 | 109045 | 144846 |
Totali | 22904642 | 154534 | 403800 | 1792503 | 2359581 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |